Gamma di rapporti di velocità: 4-100
Gamma di precisione: 1-3 minuti d'arco (livello P1) 3-5 minuti d'arco (livello P2)
Invia richiesta ora
Productfeatures:
Caratteristiche principali del prodotto:
· L'uscita ad angolo retto tramite ingranaggi conici a spirale garantisce un funzionamento fluido e silenzioso.
· Il design integrato con gabbia a doppio supporto garantisce elevata rigidità e precisione ad alta velocità.
· La regolazione del gioco assiale e il bloccaggio della pinza migliorano l'allineamento del motore e la capacità di carico.
· Abbinato a ingranaggi elicoidali per una trasmissione stabile e ad alta coppia.
Vantaggi principali: elevata efficienza, elevata capacità di carico, bassa rumorosità e installazione flessibile.
Specifiche: Dimensioni: 42–120 | Rapporto: 3–100 | Precisione: P1: 3–5 arcmin, P2: 5–8 arcmin
Un riduttore ad angolo retto compatto e ad alte prestazioni, progettato per una trasmissione di potenza efficiente e affidabile in applicazioni impegnative.
| Parametri tecnici | Serie di modelli | PXR42 | PXR60 | PXR90 | PXR120 | ||
| Coppia massima | Nm | Coppia nominale 1,5 volte | |||||
| Coppia di frenata di emergenza | Nm | Coppia nominale 2,5 volte | |||||
| Forza radiale massima consentita | N | 780 | 1530 | 3300 | 6700 | ||
| Forza assiale massima consentita | N | 390 | 600 | 1500 | 3000 | ||
| Rigidità torsionale | Nm/minuto d'arco | 2.5 | 6 | 12 | 23 | ||
| Velocità massima di ingresso | giri al minuto | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
| Velocità di ingresso nominale | giri al minuto | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
| Rumore | dB | ≤56 | ≤64 | ≤66 | ≤66 | ||
| Durata media della vita | H | 20000 | |||||
| Efficienza a pieno carico | % | L1≥95% L2≥92% | |||||
| Gioco | P1 | L1 | minuto d'arco | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| L2 | minuto d'arco | ≤5 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| P2 | L1 | minuto d'arco | ≤5 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
| L2 | minuto d'arco | ≤7 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
| Momento di inerzia | L1 | 3 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 2.28 | 6.87 |
| 4 | Kg.cm2 | 0,12 | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 7 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 8 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 1.45 | 4.76 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 1.45 | 4.76 | ||
| 14 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 20 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| L2 | 25 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2.28 | 6.87 | |
| 30 | Kg.cm2 | / | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 40 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,40 | 2.28 | 6.87 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,30 | 1.45 | 4.76 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0,09 | 0,30 | 1.45 | 4.76 | ||
| 100 | Kg.cm2 | 0,07 | 0,30 | 1.45 | 4.76 | ||
| Parametri tecnici | Serie di modelli | PXR42 | PXR60 | PXR90 | PXR120 | ||
| Specifica | Rapporto | ||||||
| Coppia nominale | L1 | 3 | / | 40 | 105 | 165 | |
| 4 | 17 | 45 | 130 | 230 | |||
| 5 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 7 | 12 | 45 | 100 | 220 | |||
| 8 | / | 45 | 130 | 230 | |||
| 10 | 10 | 45 | 130 | 230 | |||
| 14 | / | 45 | 100 | 220 | |||
| 20 | / | 30 | 75 | 175 | |||
| L2 | 25 | 15 | 45 | 130 | 230 | ||
| 30 | / | 40 | 105 | 165 | |||
| 35 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 40 | 17 | 45 | 130 | 230 | |||
| 50 | 15 | 45 | 130 | 230 | |||
| 70 | 12 | 45 | 100 | 220 | |||
| 100 | 10 | 45 | 130 | 230 | |||
| Grado di protezione | IP65 | ||||||
| Temperatura di esercizio | 'da -10°C a 90°C | ||||||
| Peso (kg) | L1 | 0,7 | 2.05 | 6.45 | 13.7 | ||
| L2 | 0,9 | 3.15 | 8.8 | 17.5 | |||
Productfeatures:
