Gamma di rapporti di velocità: 3-100
Gamma di precisione: 1-3 arcmin (livello P1) 3-5 arcmin (livello P2)
Invia richiesta ora
Productfeatures:
Caratteristiche principali del prodotto:
· Uscita a flangia quadrata e trasmissione a ingranaggi dritti per un design semplice ed economico.
· La robusta struttura a sbalzo garantisce prestazioni affidabili e durature.
· Albero di ingresso predisposto per chiavetta con gioco ridotto (8–16 arcmin).
Vantaggi principali:
· Elevata precisione e capacità di carico per applicazioni servo più impegnative.
· La struttura compatta e leggera consente di risparmiare spazio.
· Personalizzabile per diverse esigenze OEM.
Specifiche:
· Dimensioni: 60–160 | Rapporto: 3–100 | Precisione: 8–16 arcmin
Una soluzione compatta e ad alte prestazioni per il controllo di precisione del movimento nella produzione moderna.
| Parametri tecnici | Serie di modelli | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | ||
| Coppia massima | Nm | Coppia nominale 1,5 volte | ||||||
| Coppia di frenata di emergenza | Nm | 2 volte la coppia nominale | ||||||
| Forza radiale massima consentita | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 | ||
| Forza assiale massima consentita | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 | ||
| Rigidità torsionale | Nm/minuto d'arco | 1.8 | 4.7 | 4,85 | 11 | 35 | ||
| Velocità massima di ingresso | giri al minuto | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| Velocità di ingresso nominale | giri al minuto | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||
| Rumore | dB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 | ||
| Durata media della vita | H | 20000 | ||||||
| Efficienza a pieno carico | % | L1≥96% L2≥94% | ||||||
| Gioco | P1 | L1 | minuto d'arco | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
| L2 | minuto d'arco | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
| P2 | L1 | minuto d'arco | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | |
| L2 | minuto d'arco | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ||
| Momento di inerzia | L1 | 3 | Kg.cm° | 0,46 | 0,77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 |
| 4 | Kg.cm2 | 0,46 | 0,77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0,46 | 0,77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | ||
| 7 | Kg.cm° | 0,41 | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 8 | Kg.cm2 | / | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0,41 | 0,65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | ||
| L2 | 12 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 15 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 16 | Kg.cm' | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 20 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 25 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 28 | Kg.cm' | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 30 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 40 | Kg.cm° | 0,44 | 0,72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11.48 | 34.02 | ||
| 100 | Kg.cm° | 0,34 | 0,58 | 1,25 | 11.48 | 34.02 | ||
| Parametri tecnici | Serie di modelli | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 | ||
| Specifica | Rapporto | |||||||
| Coppia nominale | L1 | 3 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 4 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 5 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 7 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 8 | / | 35 | 77 | 120 | 300 | |||
| 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| L2 | 12 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | ||
| 15 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 20 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 25 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 28 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 30 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |||
| 35 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 40 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 50 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |||
| 70 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |||
| 100 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |||
| Grado di protezione | IP65 | |||||||
| Temperatura di esercizio | —10°C a 90°C | |||||||
| Peso (kg) | L1 | 0,95 | 2.27 | 3.06 | 6.93 | 15.5 | ||
| L2 | 1.2 | 2.8 | 3.86 | 8,98 | 17 | |||
Productfeatures:
