Invia richiesta ora
Productfeatures:
Questo tipo di ingranaggio conico combina i vantaggi della resistenza dell'acciaio inossidabile, della leggerezza dell'alluminio e del trattamento di annerimento superficiale per ottenere sia durata che prestazioni ottimizzate. La struttura elicoidale dei denti consente un innesto graduale tra i denti dell'ingranaggio, riducendo significativamente rumore, vibrazioni e usura durante il funzionamento.
Trova ampio impiego nelle macchine per il taglio laser, nei sistemi di incisione, nelle apparecchiature di marcatura e in altri dispositivi ottico-meccanici di precisione in cui l'accuratezza della trasmissione è fondamentale.
Elevata precisione di trasmissione con gioco minimo
Eccellente resistenza alla corrosione e all'ossidazione.
Funzionamento silenzioso e fluido.
Lunga durata di servizio sotto carico continuo
Design leggero per una maggiore efficienza del sistema.
| Product Name | bevel gear |
| Material | Steel |
| shape | Bevel |
| warranty | 1.5 year |
| core components | PLC, Bearing, Motor, Pressure Vessel, Gear |
| Trademark | iHF |
| place of origin | Guangdong, China |
| pressure angle | 20 |
| Size | Customer Drawings & ISO standard |
| Material Standard | PA66, POM, PEEK, Nylon, Delrin,etc |
| Bore | inished bore, Pilot Bore, Special request |
| Certificate | ISO9001:2008 |
| Hardness | 55- 60HRC |
| Gross weight per batch | 2.000 kg |
| Product Name | bevel gear |
| Material Standard | Stainless Steel, Carbon Steel, Brass, Bronze, Iron, Aluminum Alloy etc |
| Heat Treatment | Quenching & Tempering, Carburizing & Quenching, High-frequency Hardening, Carbonitriding...... |
| Bore | Finished bore, Pilot Bore, Special request |
| Hardness | 55- 60HRC |
| Size | Customer Drawings & ISO standard |
| Certificate | ISO9001:2008 |
| Teeth Number | 10-100 |
| Surface Treatment | Carburizing and Quenching |
| Precision Grade | DIN5 TO DIN7 |
| Machining process | Gear Hobbing, Gear Milling, Gear Shaping, Gear Broaching, Gear Shaving, Gear Grinding and Gear Lapping |
| Processing Method | Molding, Shaving, Hobbing, Drilling, Tapping, Reaming, Manual Chamfering, Grinding etc |
| Package | Wooden Case/Container and pallet, or made-to-order |
| Apllications | Electric machinery, metallurgical machinery, environmental protection machinery, electronic and electrical appliances, road construction machinery, chemical machinery, food machinery, light industrial machinery, mining machinery, transportation machinery, construction machinery, building materials machinery, cement machinery, rubber machinery, water conservancy machinery and petroleum machinery |
