Invia richiesta ora
Productfeatures:
Un portacavi leggero con un'apertura laterale con diametro esterno fisso. Questo design consente un facile accesso e ispezione laterale dei cavi, mantenendo al contempo una struttura rigida e chiusa per un funzionamento affidabile.
Caratteristiche principali
· Leggero e flessibile: riduce al minimo l'inerzia del sistema per il movimento dinamico.
· Comodo accesso laterale: semplifica l'installazione e la manutenzione dei cavi.
· Stabile e sicuro: impedisce lo spostamento del cavo durante il funzionamento.
· Fluido e silenzioso: ottimizzato per movimenti alternativi ad alta velocità.
Applicazioni
Perfetto per l'automazione compatta, la robotica leggera, le apparecchiature di ispezione di precisione e i dispositivi medici in cui spazio, peso e gestione affidabile dei cavi sono essenziali.
Portacavi
| Tipo | Raggio di curvatura R | Numero di maglie della catena N | Giunto | H | D | K | Altezza spaziale effettiva HF | LARGHEZZA ESTERNA E | |
| Codice della serie | Larghezza interna F | ||||||||
| ZH07SJ | 25 | 55 | 1~ | ZHO8SS25 ZHO8ST25 | 145 | 125 | 276 | 175 | 39 |
| 75 | 185 | 150 | 346 | 215 | |||||
| 100 | 235 | 170 | 414 | 265 | |||||
| 125 | 285 | 195 | 496 | 315 | |||||
| 150 | 335 | 220 | 578 | 365 | |||||
| 175 | 385 | 245 | 660 | 415 | |||||
| 200 | 435 | 270 | 742 | 465 | |||||
ZH07SJ ZH07SK | 38 | 55 | ZHO8SS3 8ZHO8ST38 | 145 | 125 | 276 | 175 | 52 | |
| 75 | 185 | 150 | 346 | 215 | |||||
| 100 | 235 | 170 | 414 | 265 | |||||
| 125 | 285 | 195 | 496 | 315 | |||||
| 150 | 335 | 220 | 578 | 365 | |||||
| 175 | 385 | 245 | 660 | 415 | |||||
| 200 | 435 | 270 | 742 | 465 | |||||
| 57 | 55 | ZHO8SS5 7ZH08ST57 | 145 | 125 | 276 | 175 | 71 | ||
| 75 | 185 | 150 | 346 | 215 | |||||
| 100 | 235 | 170 | 414 | 265 | |||||
| 125 | 285 | 195 | 496 | 315 | |||||
| 150 | 335 | 220 | 578 | 365 | |||||
| 175 | 385 | 245 | 660 | 415 | |||||
| 200 | 435 | 270 | 742 | 465 | |||||
| 77 | 55 | ZH08SS7 7ZH08ST77 | 145 | 125 | 276 | 175 | 91 | ||
| 75 | 185 | 150 | 346 | 215 | |||||
| 100 | 235 | 170 | 414 | 265 | |||||
| 125 | 285 | 195 | 496 | 315 | |||||
| 150 | 335 | 220 | 578 | 365 | |||||
| 175 | 385 | 245 | 660 | 415 | |||||
| 200 | 435 | 270 | 742 | 465 | |||||
| Tipo | Passo P | Diametro massimo di ispezione del cavo mm | Capacità massima di carico sopraelevata kg/m | Lunghezza massima sopraelevata m | Corsa massima consentita m | Sospensione verticale massima consentita m | Peso kg/m | ||
| Codice della serie | Larghezza interna F | ZH07SJ | ZHO7SK | ||||||
| ZH07SJ | 25 | 45,8 | 22 | 1.0 | 1.3 | 70 | 30 | ≈0,67 | - |
ZH07SJ ZH07SK | 38 | ≈ 0,78 | ≈ 0,8 | ||||||
| 57 | ≈ 0,86 | ≈ 0,88 | |||||||
| 77 | ≈ 0,96 | ≈ 1.0 | |||||||
Connettore
| Tipo | UN | O | O 1 | O 2 | C | D | giorno 1 | giorno 2 | giorno 3 | |
| Codice della serie | Larghezza interna F | |||||||||
ZH08SS ZHO8ST | 25 | 16 | 39 | 39 | 39 | 11.8 | 6.5 | 6.5 | - | 13.7 |
| 38 | 23 | 52 | 52 | 52 | 12 | 6.2 | 10.4 | 11.2 | 15.5 | |
| 57 | 40 | 71 | 71 | 71 | ||||||
| 77 | 60 | 91 | 91 | 91 | ||||||