Gamma di rapporti di velocità: 3-100
Gamma di precisione: 3-5 arcmin (livello P1) 5-8 arcmin (livello P2)
Invia richiesta ora
Productfeatures:
Il riduttore epicicloidale della serie iHF PA è caratterizzato da un corpo rigido rotondo monoblocco con gabbia a doppio supporto per un'affidabilità elevata alle alte velocità. Gli ingranaggi elicoidali garantiscono una trasmissione stabile e ad alta capacità con una rumorosità minima. La funzione di regolazione del gioco assiale e l'albero di ingresso predisposto per chiavetta migliorano la precisione e la personalizzazione. Disponibile in un'ampia gamma di dimensioni (60–220) con rapporti da 3:1 a 100:1, offre elevata efficienza e gioco ridotto, con livelli di precisione di 1–3 arcmin (P1) o 3–5 arcmin (P2).
Ideale per applicazioni impegnative, combina design compatto, elevata densità di coppia e prestazioni affidabili. Sono disponibili soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche.
| Parametri tecnici | Serie di modelli | PA60 | PA90 | PA120 | PA140 | PA180 | PA220 | ||
| Coppia massima | Nm | Coppia nominale 1,5 volte | |||||||
| Coppia di frenata di emergenza | Nm | Coppia nominale 2,5 volte | |||||||
| Forza radiale massima consentita | N | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | 16500 | ||
| Forza assiale massima consentita | N | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | 8250 | ||
| Rigidità torsionale | Nm/minuto d'arco | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | 205 | ||
| Velocità massima di ingresso | giri al minuto | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | ||
| Velocità di ingresso nominale | giri al minuto | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | ||
| Rumore | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤72 | ||
| Durata media della vita | H | 20000 | |||||||
| Efficienza a pieno carico | % | L1≥95% L2≥90% | |||||||
| Gioco | P1 | L1 | minuto d'arco | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | minuto d'arco | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
| P2 | L1 | minuto d'arco | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| L2 | minuto d'arco | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Momento di inerzia | L1 | 3 | Kg.cm2 | 0,16 | 0,61 | 3.25 | 9.21 | 28,98 | 69,70 |
| 4 | Kg.cm2 | 0,14 | 0,48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.61 | ||
| 5 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.51 | ||
| 7 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50,92 | ||
| 8 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 2.60 | 7.14 | 22.50 | / | ||
| 10 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,40 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.18 | ||
| L2 | 12 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2.63 | 7.30 | 23.59 | |
| 15 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2.63 | 7.30 | 23.59 | ||
| 20 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2.43 | 6.92 | 23.33 | ||
| 25 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2.39 | 6.92 | 22.68 | ||
| 28 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2.43 | 6.92 | 23.33 | ||
| 30 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2.63 | 7.30 | 25.59 | ||
| 35 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2.39 | 6.92 | 22.68 | ||
| 40 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2.43 | 6.92 | 23.33 | ||
| 50 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2.39 | 6.92 | 22.68 | ||
| 70 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2.39 | 6.72 | 22.68 | ||
| 100 | Kg.cm2 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2.39 | 6.72 | 22.68 | ||
| Parametri tecnici | Serie di modelli | PA60 | PA90 | PA120 | PA140 | PA180 | PA220 | ||
| Specifica | Rapporto | ||||||||
| Coppia nominale | L1 | 3 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | |
| 4 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | 1800 | |||
| 5 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 7 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | 1600 | |||
| 8 | 40 | 90 | 200 | 440 | 950 | / | |||
| 10 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | 1200 | |||
| L2 | 12 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | ||
| 15 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | |||
| 20 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 25 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 28 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 30 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | 1100 | |||
| 35 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 40 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 50 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | 1800 | |||
| 70 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | 1600 | |||
| 100 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | 1200 | |||
| Grado di protezione | IP65 | ||||||||
| Temperatura di esercizio | 'da -10°C a 90°C | ||||||||
| Peso (kg) | L1 | 1,25 | 3,75 | 8.5 | 14.3 | 30 | 50 | ||
| L2 | 1,75 | 5.1 | 12 | 21.5 | 42 | 65 | |||
Productfeatures:
