:
Elevata capacità di coppia : la distribuzione uniforme della forza su albero e mozzo garantisce una trasmissione di coppia superiore per l'uso con carichi elevati e ad alta velocità.
Collegamento senza gioco : il design a morsetto garantisce una calzata rigida e precisa, prevenendo disallineamenti e migliorando il controllo del movimento.
Installazione semplice : non sono necessarie scanalature o viti di fissaggio; il montaggio e la rimozione rapidi riducono i tempi di fermo.
Protezione dell'albero : il serraggio a frizione evita danni superficiali, prolungando la durata utile dell'albero.
Alta precisione : la geometria ottimizzata dei denti e le tolleranze ristrette garantiscono tempi e sincronizzazione precisi.
Ampia gamma di applicazioni : disponibili in più profili, adatti per i settori dell'automazione, dei nastri trasportatori, dell'imballaggio, del CNC, del tessile e della stampa.
Nei moderni sistemi di trasmissione di potenza, le pulegge dentate ad alta coppia iHF a morsetto si sono affermate come una soluzione affidabile per i settori che richiedono precisione, durata ed elevata efficienza. A differenza delle tradizionali pulegge con chiavetta, le pulegge a morsetto utilizzano un sistema di serraggio ad attrito avanzato che garantisce un trasferimento affidabile della coppia senza chiavette o viti di fissaggio. Questo design innovativo non solo migliora le prestazioni, ma prolunga anche la durata dell'intero sistema di trasmissione.
Pulegge dentate ad alta coppia a morsetto S3M
Tipo | Tipo D | Dipartimento di Polizia | OD | D | F | E | L | Bullone di serraggio | |||
Categoria | Numero di denti | Classificazione (larghezza nominale) | M | Coppia di serraggio (Nm) | |||||||
S3M AW | 24 | S3MC060 ※A:7 ※W:11 S3MC100 ※A:11 *W:15 | 4 | 22.92 | 22.16 | 13 | 25 | 16 | 9 | 2 | 0,4 |
26 | 4 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | ||||||
28 | 4 | 26.74 | 25,98 | 30 | 20 | ||||||
30 | 6~8 | 28.65 | 27,89 | 20 | 32 | 23 | |||||
32 | 6~8 | 30.56 | 29,8 | 35 | 25 | ||||||
36 | 6~8 | 34.38 | 33.62 | 26 | 40 | 28 | 12.5 | 3 | 1.5 | ||
40 | 8~10 | 38.2 | 37.44 | 44 | 32 | ||||||
44 | 8~10 | 42.02 | 41.25 | 31 | 48 | 36 | 14 | 4 | 3.5 | ||
48 | 8~12 | 45,84 | 45.07 | 33 | 50 | 38 | |||||
50 | 8~14 | 47,75 | 46,98 | 36 | 52 | 40 | |||||
60 | 8~16 | 57.3 | 56.53 | 41 | 61 | 46 | 15.5 | 5 | 6 |
Pulegge dentate ad alta coppia a morsetto HTD3M
Tipo | Tipo D | Dipartimento di Polizia | OD | D | F | E | L | Bullone di serraggio | |||
Categoria | Numero di denti | Classificazione (larghezza nominale) | M | Coppia di serraggio (Nm) | |||||||
HTD3M AW | 24 | 3MC060 ※A:7 ※W:11 3MC100 ※A:11 *W:15 | 4 | 22.92 | 22.16 | 13 | 25 | 16 | 9 | 2 | 0,4 |
26 | 4 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | ||||||
28 | 4 | 26.74 | 25,98 | 30 | 20 | ||||||
30 | 6~8 | 28.65 | 27,89 | 20 | 32 | 23 | |||||
32 | 6~8 | 30.56 | 29,8 | 35 | 25 | ||||||
36 | 6~8 | 34.38 | 33.62 | 26 | 40 | 28 | 12.5 | 3 | 1.5 | ||
40 | 8~10 | 38.2 | 37.44 | 44 | 32 | ||||||
44 | 8~10 | 42.02 | 41.25 | 31 | 48 | 36 | 14 | 4 | 3.5 | ||
48 | 8~12 | 45,84 | 45.07 | 33 | 50 | 38 | |||||
50 | 8~14 | 47,75 | 46,98 | 36 | 52 | 40 | |||||
60 | 8~16 | 57.3 | 56.53 | 41 | 61 | 46 | 15.5 | 5 | 6 |
Pulegge dentate ad alta coppia a morsetto S5M
Tipo | Tipo D | Dipartimento di Polizia | OD | D | F | E | L | Bullone di serraggio | |||
Categoria | Numero di denti | Classificazione (larghezza nominale) | M | Coppia di serraggio (Nm) | |||||||
S5M AW | 24 | S5MC100 ※A:11 ※W:16 S5MC150 ※A:17 ※W:22 | 8~10 | 38.2 | 37.24 | 26 | 45 | 30 | 12.5 | 3 | 1.5 |
25 | 8~10 | 39,79 | 38,83 | ||||||||
26 | 8~10 | 41.38 | 40.42 | 31 | 48 | 35 | 14 | 4 | 3.5 | ||
28 | 8~10 | 44.56 | 43.6 | ||||||||
30 | 10 | 47,75 | 46,79 | 31 | 52 | 36 | |||||
32 | 10~14 | 50,93 | 49,97 | 36 | 55 | 40 | |||||
34 | 10~16 | 54.11 | 53.15 | 41 | 61 | 45 | 15.5 | 5 | 6 | ||
36 | 10~16 | 57.3 | 56.34 | ||||||||
40 | 10~19 | 63,66 | 62.7 | 46 | 67 | 50 | |||||
44 | 12~19 | 70.03 | 69.07 | 46 | 74 | 58 | 15.5 | 5 | 6 | ||
20~24 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
48 | 12~19 | 76.39 | 75,43 | 46 | 83 | 63 | 15.5 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
50 | 12~19 | 79,58 | 78,62 | 46 | 87 | 67 | 15.5 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
60 | 12~19 | 95,49 | 94.53 | 46 | 99 | 80 | 15.5 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 |
Pulegge dentate ad alta coppia con morsetto HTD5M
Tipo | Tipo D | Dipartimento di Polizia | OD | D | F | E | L | Bullone di serraggio | |||
Categoria | Numero di denti | Classificazione (larghezza nominale) | M | Coppia di serraggio (Nm) | |||||||
HTD5M AW | 24 | 5MC100 ※A:11 ※W:16 5MC150 ※A:17 ※W:22 | 8~10 | 38.2 | 37.24 | 26 | 45 | 30 | 12.5 | 3 | 1.5 |
25 | 8~10 | 39,79 | 38,83 | ||||||||
26 | 8~10 | 41.38 | 40.42 | 31 | 48 | 35 | 14 | 4 | 3.5 | ||
28 | 8~10 | 44.56 | 43.6 | ||||||||
30 | 10 | 47,75 | 46,79 | 31 | 52 | 36 | |||||
32 | 10~14 | 50,93 | 49,97 | 36 | 55 | 40 | |||||
34 | 10~16 | 54.11 | 53.15 | 41 | 61 | 45 | 15.5 | 5 | 6 | ||
36 | 10~16 | 57.3 | 56.34 | ||||||||
40 | 10~19 | 63,66 | 62.7 | 46 | 67 | 50 | |||||
44 | 12~19 | 70.03 | 69.07 | 46 | 74 | 58 | 15.5 | 5 | 6 | ||
20~24 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
48 | 12~19 | 76.39 | 75,43 | 46 | 83 | 63 | 15.5 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
50 | 12~19 | 79,58 | 78,62 | 46 | 87 | 67 | 15.5 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||
60 | 12~19 | 95,49 | 94.53 | 46 | 99 | 80 | 15.5 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 |
Pulegge dentate ad alta coppia a morsetto S8M
Tipo | Tipo D | Dipartimento di Polizia | OD | D | F | E | L | Bullone di serraggio | |||
Categoria | Numero di denti | Classificazione (larghezza nominale) | M | Coppia di serraggio (Nm) | |||||||
S8M AW | 20 | S8MC150 ※A:17 ※W:22 S8MC250 ※A:28 ※W:33 | 10~14 | 50,93 | 49.56 | 36 | 58 | 40 | 14 | 4 | 3.5 |
22 | 10~16 | 56.02 | 54,65 | 41 | 61 | 45 | 16 | 5 | 6 | ||
24 | 12~19 | 61.12 | 59,74 | 46 | 67 | 50 | |||||
25 | 12~19 | 63,66 | 62.29 | 70 | 56 | ||||||
28 | 15~19 | 71.3 | 69,93 | 46 | 80 | 60 | 16 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
30 | 15~19 | 76.39 | 75.02 | 46 | 87 | 67 | 16 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
32 | 18~19 | 81,49 | 80.12 | 46 | 87 | 67 | 16 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
34 | 18~19 | 86,58 | 85.21 | 46 | 95 | 75 | 16 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
36 | 18~19 | 91.67 | 90.3 | 46 | 99 | 80 | 16 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 |
Pulegge dentate ad alta coppia con morsetto HTD8M
Tipo | Tipo D | Dipartimento di Polizia | OD | D | F | E | L | Bullone di serraggio | |||
Categoria | Numero di denti | Classificazione (larghezza nominale) | M | Coppia di serraggio (Nm) | |||||||
HTD8M AW | 20 | 8MC150 ※A:17 ※W:22 8MC250 ※A:28 ※W:33 | 10~14 | 50,93 | 49.56 | 36 | 58 | 40 | 14 | 4 | 3.5 |
22 | 10~16 | 56.02 | 54,65 | 41 | 61 | 45 | 16 | 5 | 6 | ||
24 | 12~19 | 61.12 | 59,74 | 46 | 67 | 50 | |||||
25 | 12~19 | 63,66 | 62.29 | 70 | 56 | ||||||
28 | 15~19 | 71.3 | 69,93 | 46 | 80 | 60 | 16 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
30 | 15~19 | 76.39 | 75.02 | 46 | 87 | 67 | 16 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
32 | 18~19 | 81,49 | 80.12 | 46 | 87 | 67 | 16 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
34 | 18~19 | 86,58 | 85.21 | 46 | 95 | 75 | 16 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||
36 | 18~19 | 91.67 | 90.3 | 46 | 99 | 80 | 16 | 5 | 6 | ||
20~25 | 55 | 17 | 6 | 12 |
AW**S3MC060
S3MC100
(Passo dei denti: 3,0 mm)
AW**S5MC100 R=2 (S3M)
(Passo denti: 5,0 mm) R=2,5 (S5M, S8M)
AW**S8MC150
S8MC250
(Passo denti: 8,0 mm)
Le dimensioni della scanalatura dei denti possono variare leggermente a seconda del numero di denti.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
AW**3MC060
3MC100
(Passo dei denti: 3,0 mm)
AW**5MC100 R=2 (modello 3M)
5MC150 R=2,5 (modelli 5M e 8M)
(Passo denti: 5,0 mm)
AW**8MC150
8MC250
(Passo denti: 8,0 mm)
Le dimensioni delle scanalature possono variare leggermente a seconda del numero di denti.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
AW**S3MC060 S3MC100
(Passo dei denti: 3,0 mm)
AW**S5MC100 S5MC150 R=2 (S3M)
(Passo denti: 5,0 mm) R=2,5 (S5M, S8M)
AW**S8MC150 S8MC250
(Passo denti: 8,0 mm)
Le dimensioni della scanalatura dei denti possono variare leggermente a seconda del numero di denti.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
AW**3MC060
3MC100
(Passo dei denti: 3,0 mm)
AW**5MC100 5MC150 R=2 (modello 3M)
(Passo denti: 5,0 mm) R=2,5 (modelli 5M e 8M)
AW**8MC150
8MC250
(Passo denti: 8,0 mm)
Le dimensioni della scanalatura dei denti possono variare leggermente a seconda del numero di denti.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
AW**S3MC060
S3MC100
(Passo dei denti: 3,0 mm)
AW**S5MC100 R=2 (S3M)
S5MC150 R=2,5 (S5M, S8M)
(Passo denti: 5,0 mm)
AW**S8MC150
S8MC250
(Passo denti: 8,0 mm)
Le dimensioni della scanalatura dei denti possono variare leggermente a seconda del numero di denti.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
AW**3MC060
3MC100
(Passo dei denti: 3,0 mm)
AW**5MC100 R=2 (modello 3M)
5MC150 R=2,5 (modelli 5M, 8M)
(Passo denti: 5,0 mm)
AW**8MC150
8MC250
(Passo denti: 8,0 mm)
Le dimensioni della scanalatura dei denti possono variare leggermente a seconda del numero di denti.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.