:
Il design ottimizzato del profilo dei denti garantisce un'ampia area di contatto e una maggiore forza di accoppiamento, consentendo di sopportare una coppia di uscita maggiore a parità di diametro.
La resistenza ottimizzata del materiale e la rigidità del profilo dei denti riducono la deformazione dei denti causata da carichi elevati.
Adatto per trasmissioni con carichi pesanti, accelerazioni e avviamenti frequenti e ambienti di lavoro ad alto impatto.
Il design della transizione del raccordo della radice del dente riduce la concentrazione di stress e migliora la resistenza alla fatica.
I denti elicoidali o i profili speciali dei denti riducono efficacemente il rumore e migliorano la scorrevolezza dell'accoppiamento.
I fianchi lisci dei denti riducono l'usura della cinghia e ne prolungano la durata.
Le pulegge dentate HTD a denti curvi (disponibili con passi da 2 mm/3 mm/5 mm/8 mm) offrono un'elevata capacità di coppia per trasmissioni pesanti a velocità medio-bassa. La serie SM a denti curvi migliorata raggiunge una compatibilità rivoluzionaria con trasmissioni ad alta coppia e alta velocità, mentre la serie PM a denti curvi eccelle per la sua superiore adattabilità in curva e il funzionamento ultra silenzioso, rendendola la soluzione ottimale per applicazioni di trasporto di precisione ad alta velocità.
Puleggia dentata S2M
Tipo | Materiale | Trattamento superficiale | |||
Larghezza della cinghia: 4 mm | Larghezza della cinghia: 6 mm | Larghezza della cinghia: 10 mm | Puleggia | Flangia | |
A: 5 P: 9 P: 17 | A: 7 P: 11 P: 19 | A:11 L: 15 L: 23 | |||
AW**S2M040 | AW**S2M060 | AW**S2M100 | 6061 | 6061 | Anodizzazione naturale |
AB**S2M040 | AB**S2M060 | AB**S2M100 | Anodizzazione nera | ||
AH**S2M040 | AH**S2M060 | AH**S2M100 | Anodizzazione dura | ||
AN**S2M040 | AN**S2M060 | AN**S2M100 | nichelatura | ||
SF**S2M040 | SF**S2M060 | SF**S2M100 | S45C | SPCC | Rivestimento in ossido nero |
Codice articolo: SN**S2M040 | Codice articolo: SN**S2M060 | SN**S2M100 | nichelatura | ||
SU**S2M040 | SU**S2M060 | SU**S2M100 | SUS303 | - |
Puleggia dentata S3M
Tipo | Materiale | Trattamento superficiale | |||
Larghezza della cinghia: 6 mm | Larghezza della cinghia: 10 mm | Larghezza della cinghia: 15 mm | Puleggia | Flangia | |
A: 7 P: 11 P: 19 | A: 11 L: 15 P: 23 | A:17 P: 21 P: 29 | |||
AW**S3M060 | AW**S3M100 | AW**S3M150 | 6061 | 6061 | Anodizzazione naturale |
AB**S3M060 | AB**S3M100 | AB**S3M150 | Anodizzazione nera | ||
AH**S3M060 | AH**S3M100 | AH**S3M150 | Anodizzazione dura | ||
AN**S3M060 | AN**S3M100 | AN**S3M150 | nichelatura | ||
SF**S3M060 | SF**S3M100 | SF**S3M150 | S45C | SPCC | Rivestimento in ossido nero |
Codice articolo**S3M060 | Numero di serie S3M100 | Numero di serie**S3M150 | nichelatura | ||
SU**S3M060 | SU**S3M100 | SU**S3M150 | SUS303 | - |
Puleggia dentata S5M
Tipo | Materiale | Trattamento superficiale | |||
Larghezza della cinghia: 10 mm | Larghezza della cinghia: 15 mm | Larghezza della cinghia: 25 mm | Puleggia | Flangia | |
A: 11 L: 16 P: 28 | A: 17 L: 22 P: 34 | A:27 L: 32 P: 44 | |||
AW**S5M100 | AW**S5M150 | AW**S5M250 | 6061 | 6061 | Anodizzazione naturale |
AB**S5M100 | AB**S5M150 | AB**S5M250 | Anodizzazione nera | ||
AH**S5M100 | AH**S5M150 | AH**S5M250 | Anodizzazione dura | ||
AN**S5M100 | AN**S5M150 | AN**S5M250 | nichelatura | ||
SF**S5M100 | SF**S5M150 | SF**S5M250 | S45C | SPCC | Rivestimento in ossido nero |
Numero di serie**S5M100 | Numero di serie**S5M150 | Numero di serie**S5M250 | nichelatura | ||
SU**S5M100 | SU**S5M150 | - | SUS303 | - |
Puleggia dentata S8M
Tipo | Materiale | Trattamento superficiale | ||||
Larghezza della cinghia: 15 mm | Larghezza della cinghia: 25 mm | Larghezza della cinghia: 30 mm | Larghezza della cinghia: 40 mm | Puleggia | Flangia | |
A: 17 L: 22 P: 37(42) | A: 28 L: 33 P: 48(53) | A:33 L: 38 P: 53(58) | A: 44 L: 49 P: 64(69) | |||
AW**S8M150 | AW**S8M250 | AW**S8M300 | AW**S8M400 | 6061 | 6061 | Anodizzazione naturale |
AB**S8M150 | AB**S8M250 | AB**S8M300 | AB**S8M400 | Anodizzazione nera | ||
AH**S8M150 | AH**S8M250 | AH**S8M300 | AH**S8M400 | Anodizzazione dura | ||
AN**S8M150 | AN**S8M250 | AN**S8M300 | AN**S8M400 | nichelatura | ||
SF**S8M150 | Modello SF**S8M250 | Modello SF**S8M300 | SF**S8M400 | S45C | SPCC | Rivestimento in ossido nero |
Numero di serie**S8M150 | Numero di serie**S8M250 | Numero di serie S8M300 | Numero di serie**S8M400 | nichelatura |
Puleggia dentata HTD3M
Tipo | Materiale | Trattamento superficiale | |||
Larghezza della cinghia: 6 mm | Larghezza della cinghia: 10 mm | Larghezza della cinghia: 15 mm | Puleggia | Flangia | |
A: 7 P: 11 P: 19 | A:11 L: 15 L: 23 | A:17 P: 21 P: 29 | |||
AW--3M060 | AW--3M100 | AW--3M150 | 6061 | 6061 | Anodizzazione naturale |
AB--3M060 | AB--3M100 | AB--3M150 | Anodizzazione nera | ||
AH--3M060 | AH--3M100 | AH--3M150 | Anodizzazione dura | ||
AN--3M060 | AN--3M100 | AN--3M150 | nichelatura | ||
SF--3M060 | SF--3M100 | SF--3M150 | S45C | SPCC | Rivestimento in ossido nero |
SN--3M060 | SN--3M100 | SN--3M150 | nichelatura | ||
SU--3M060 | SU--3M100 | SU--3M150 | SUS303 | - |
Puleggia dentata HTD5M
Tipo | Materiale | Trattamento superficiale | |||
Larghezza della cinghia: 10 mm | Larghezza della cinghia: 15 mm | Larghezza della cinghia: 25 mm | Puleggia | Flangia | |
A: 11 L: 16 P: 28 | A: 17 L: 22 P: 34 | A:27 L: 32 P: 44 | |||
AW--5M100 | AW--5M150 | AW--5M250 | 6061 | 6061 | Anodizzazione naturale |
AB--5M100 | AB--5M150 | AB--5M250 | Anodizzazione nera | ||
AH--5M100 | AH--5M150 | AH--5M250 | Anodizzazione dura | ||
AN--5M100 | AN--5M150 | AN--5M250 | nichelatura | ||
SF--5M100 | SF--5M150 | SF--5M250 | S45C | SPCC | Rivestimento in ossido nero |
SN--5M100 | SN--5M150 | SN--5M250 | nichelatura | ||
SU--5M100 | SU--5M150 | - | SUS303 | - |
Puleggia dentata HTD8M
Tipo | Materiale | Trattamento superficiale | ||||
Larghezza della cinghia: 15 mm | Larghezza della cinghia: 25 mm | Larghezza della cinghia: 30 mm | Larghezza della cinghia: 40 mm | Puleggia | Flangia | |
A: 17 L: 22 P: 37(42) | A: 28 L: 33 P: 48(53) | A:33 L: 38 P: 53(58) | A: 44 L: 49 P: 64(69) | |||
AW--8M150 | AW--8M250 | AW--8M300 | AW--8M400 | 6061 | 6061 | Anodizzazione naturale |
AB--8M150 | AB--8M250 | AB--8M300 | AB--8M400 | Anodizzazione nera | ||
AH--8M150 | AH--8M250 | AH--8M300 | AH--8M400 | Anodizzazione dura | ||
AN--8M150 | AN--8M250 | AN--8M300 | AN--8M400 | nichelatura | ||
SF--8M150 | SF--8M250 | SF--8M300 | SF--8M400 | S45C | SPCC | Rivestimento in ossido nero |
SN--8M150 | SN--8M250 | SN--8M300 | SN--8M400 | nichelatura |
Puleggia dentata P2M
Tipo | Materiale | Trattamento superficiale | |
Larghezza della cinghia: 6 mm | Puleggia | Flangia | |
A: 7,5 L: 11,5 L: 20 | |||
AW**P2M060 | 6061 | 6061 | Anodizzazione naturale |
SF**P2M060 | Equivalente a S45C | SPCC | Rivestimento in ossido nero |
Codice articolo: SN**P2M060 | nichelatura |
Puleggia dentata P3M
Tipo | Materiale | Trattamento superficiale | ||
Larghezza della cinghia: 10 mm | Larghezza della cinghia: 15 mm | Puleggia | Flangia | |
A:12 W:16 L:23 (quando il numero di denti è inferiore a 20, A=11) | A: 17 L: 21 P: 29 | |||
AW**P3M100 | AW**P3M150 | 6061 | 6061 | Anodizzazione naturale |
SF**P3M100 | SF**P3M150 | Equivalente a S45C | SPCC | Rivestimento in ossido nero |
SN**P3M100 | SN**P3M150 | nichelatura |
Puleggia dentata P5M
Tipo | Materiale | Trattamento superficiale | ||
Larghezza della cinghia: 10 mm | Larghezza della cinghia: 15 mm | Puleggia | Flangia | |
A: 11,6 L: 16 P: 28 | A: 16,6 L: 21 P: 33 | |||
AW**P5M100 | AW**P5M150 | 6061 | 6061 | Anodizzazione naturale |
AB**P5M100 | AB**P5M150 | Anodizzazione nera | ||
AH**P5M100 | AH**P5M150 | Anodizzazione dura | ||
AN**P5M100 | AN**P5M150 | nichelatura | ||
SF**P5M100 | SF**P5M150 | Equivalente a S45C | SPCC | Rivestimento in ossido nero |
SN**P5M100 | Numero di serie P5M150 | nichelatura |
Puleggia dentata P8M
Tipo | Materiale | Trattamento superficiale | ||
Larghezza della cinghia: 15 mm | Larghezza della cinghia: 25 mm | Puleggia | Flangia | |
A: 16,8 L: 22 L: 39(44) | A: 27,8 L: 33 L: 50(55) | |||
AW**P8M150 | AW**P8M250 | 6061 | 6061 | Anodizzazione naturale |
AH**P8M150 | AH**P8M250 | Anodizzazione dura | ||
AN**P8M150 | AN**P8M250 | nichelatura | ||
SF**P8M150 | SF**P8M250 | Equivalente a S45C | SPCC | Rivestimento in ossido nero |
Numero di serie P8M150 | Numero di serie P8M250 | nichelatura |
Puleggia dentata S2M
Puleggia dentata S3M
Puleggia dentata S5M
Puleggia dentata S8M
Puleggia dentata HTD3M
Puleggia dentata HTD5M
Puleggia dentata HTD8M
Puleggia dentata P2M
Puleggia dentata P3M
Puleggia dentata P5M
Puleggia dentata P8M
④ Profilo della puleggia
Le dimensioni della scanalatura dei denti variano leggermente a seconda del numero di denti. Passo dei denti (2 mm)
Per le specifiche dei fori dell'albero H (foro rotondo), V, F (foro a gradini) e Y (foro a gradini su entrambe le estremità), non sono presenti fori filettati.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
* Per le pulegge con tipo A e fori dell'albero con P o N, i due fori filettati si trovano a circa 120° o 90° dal centro della scanalatura del dente.
④ Profilo della puleggia
Le dimensioni della scanalatura dei denti variano leggermente a seconda del numero di denti. Passo dei denti (3 mm)
Per le specifiche dei fori dell'albero H (foro rotondo), V, F (foro a gradini) e Y (foro a gradini su entrambe le estremità), non sono presenti fori filettati.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
* Per le pulegge con tipo A e fori dell'albero con angoli P o N, i due fori filettati si trovano a circa 120° o 90° dal centro della scanalatura del dente.
④ Profilo della puleggia
Le dimensioni della scanalatura dei denti variano leggermente a seconda del numero di denti. Passo dei denti (5 mm)
Per le specifiche dei fori dell'albero H (foro rotondo), V, F (foro a gradini) e Y (foro a gradini su entrambe le estremità), non sono presenti fori filettati.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
* Per le pulegge con tipo A e fori dell'albero con fori P o N, i due fori filettati si trovano a circa 120° o 90° dal centro della scanalatura del dente.
④ Profilo della puleggia
Le dimensioni della scanalatura dei denti variano leggermente a seconda del numero di denti. Passo dei denti (8 mm)
Per 72 denti, t = 2 (flangia tornita)
Per le specifiche dei fori dell'albero H (foro rotondo), V, F (foro a gradini) e Y (foro a gradini su entrambe le estremità), non sono presenti fori filettati.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
* Per le pulegge con tipo A e fori dell'albero con angoli P o N, i due fori filettati si trovano a circa 120° o 90° dal centro della scanalatura del dente.
④Profilo della puleggia
Le dimensioni della scanalatura dei denti variano leggermente a seconda del numero di denti. Passo dei denti (3 mm)
Per le specifiche dei fori dell'albero H (foro rotondo), V, F (foro a gradini) e Y (foro a gradini su entrambe le estremità), non sono presenti fori filettati.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
* Per le pulegge con tipo A e fori dell'albero con angoli P o N, i due fori filettati si trovano a circa 120° o 90° dal centro della scanalatura del dente.
Puleggia dentata HTD5M
④ Profilo della puleggia
Le dimensioni della scanalatura dei denti variano leggermente a seconda del numero di denti. Passo dei denti (5 mm)
Per le specifiche dei fori dell'albero H (foro rotondo), V, F (foro a gradini) e Y (foro a gradini su entrambe le estremità), non sono presenti fori filettati.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
* Per le pulegge con tipo A e fori dell'albero con angoli P o N, i due fori filettati si trovano a circa 120° o 90° dal centro della scanalatura del dente.
④ Profilo della puleggia
Le dimensioni delle scanalature dei denti variano leggermente a seconda del numero di denti.
Passo dei denti (8 mm)
Per le specifiche dei fori dell'albero H (foro rotondo), V, F (foro a gradini) e Y (foro a gradini su entrambe le estremità), non sono presenti fori filettati.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
* Per le pulegge con tipo A e fori dell'albero con P o N, i due fori filettati si trovano a circa 120° o 90° dal centro della scanalatura del dente.
④ Profilo della puleggia
Le dimensioni delle scanalature dei denti variano leggermente (2 mm) a seconda del numero di denti.
Per le specifiche dei fori dell'albero H (foro rotondo) e V (foro a gradini), non sono presenti fori filettati. Alcune dimensioni potrebbero avere un foro filettato.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
* Per le pulegge con fori dell'albero di tipo A e fori P/N, i due fori filettati si trovano a circa 120° o 90° dal centro della scanalatura del dente.
④ Profilo della puleggia
Le dimensioni delle scanalature dei denti variano leggermente (3 mm) a seconda del numero di denti.
Per le specifiche dei fori dell'albero H (foro rotondo) e V (foro a gradini), non sono presenti fori filettati. Alcune dimensioni potrebbero avere un foro filettato.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
* Per le pulegge con fori dell'albero di tipo A e fori P/N, i due fori filettati si trovano a circa 120° o 90° dal centro della scanalatura del dente.
④ Profilo della puleggia
Le specifiche dei fori per alberi H (foro rotondo), V, F (foro a gradini) e Y (foro a gradini su entrambe le estremità) non prevedono fori filettati. Alcune dimensioni potrebbero prevedere un foro filettato.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
* Per le pulegge con tipo A e fori dell'albero con fori P o N, i due fori filettati devono essere posizionati a circa 120° o 90° dal centro della scanalatura del dente.
④ Profilo della puleggia
Le specifiche dei fori per alberi H (foro rotondo), V, F (foro a gradini) e Y (foro a gradini su entrambe le estremità) non prevedono fori filettati. Alcune dimensioni possono includere fori filettati.
La superficie interna del foro dell'albero potrebbe non essere trattata.
* Per le pulegge con tipo A e fori dell'albero con fori P o N, i due fori filettati devono essere posizionati a circa 120° o 90° dal centro della scanalatura del dente.